地區(qū):安徽|北京|重慶|福建|甘肅|廣東|廣西|貴州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龍江
地區(qū):江蘇|江西|遼寧|寧夏|青海|山東|山西|陜西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|內(nèi)蒙古
行業(yè):養(yǎng)豬|養(yǎng)牛|養(yǎng)羊|養(yǎng)兔|養(yǎng)魚|養(yǎng)雞|養(yǎng)蛇|養(yǎng)鵝|養(yǎng)鴨|養(yǎng)龜|養(yǎng)蝦|養(yǎng)蟹|養(yǎng)鹿|養(yǎng)蠶|黃粉蟲
行業(yè):水稻|玉米|花生|小麥|大豆|茶葉|棉花|油菜|鵪鶉|牛蛙|黃鱔|泥鰍|蚯蚓|養(yǎng)驢|養(yǎng)蠅蛆
84農(nóng)業(yè)網(wǎng) 時間:2018-09-28 作者:佚名 來源:網(wǎng)絡(luò)整理
2018年9月28日據(jù)推薦大蒜價格市場信息:
交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 混級 | 1.40左右 | 持平 | 偏少 | 參考價格 |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.70左右 | 持平 | 偏少 | 參考價格 |
雜交紅蒜 | 6.5cm | 2.00-2.10 | 持平 | 偏少 | 參考價格 |
庫外 | |||||
品名 | 級別 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.10左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm以上 | 1.20左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.35-1.40 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價格與信息為萊蕪各鄉(xiāng)鎮(zhèn)大蒜集散地綜合采集。
市場動態(tài):
萊蕪產(chǎn)區(qū)農(nóng)忙開始,老百姓忙于種植大蒜,加工廠雇工困難,拿貨量減少,發(fā)市場客商按需購貨,交易較為清淡,價格維持平穩(wěn),庫內(nèi)混級1.40元/斤左右,6.0cm級蒜價格在1.70元/斤左右,6.5cm價格在2.00-2.10元/斤。庫外蒜芯零星成交,價格在0.70元/斤左右。
相關(guān)標簽:萊蕪水稻價格
84農(nóng)業(yè)網(wǎng)免責聲明:本站部分文章系轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵犯,請聯(lián)系我們刪除。另:本文僅代表作者個人觀點,與本站無任何關(guān)系,請網(wǎng)友自行判斷信息的真實性。84農(nóng)業(yè)網(wǎng)本著服務(wù)三農(nóng)的原則,不以盈利為目的,84農(nóng)業(yè)網(wǎng)所有文章都不代表真理,僅作為參考。