地區(qū):安徽|北京|重慶|福建|甘肅|廣東|廣西|貴州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龍江
地區(qū):江蘇|江西|遼寧|寧夏|青海|山東|山西|陜西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|內蒙古
行業(yè):養(yǎng)豬|養(yǎng)牛|養(yǎng)羊|養(yǎng)兔|養(yǎng)魚|養(yǎng)雞|養(yǎng)蛇|養(yǎng)鵝|養(yǎng)鴨|養(yǎng)龜|養(yǎng)蝦|養(yǎng)蟹|養(yǎng)鹿|養(yǎng)蠶|黃粉蟲
行業(yè):水稻|玉米|花生|小麥|大豆|茶葉|棉花|油菜|鵪鶉|牛蛙|黃鱔|泥鰍|蚯蚓|養(yǎng)驢|養(yǎng)蠅蛆
84農業(yè)網 時間:2018-03-20 作者:佚名 來源:網絡整理
省 | 市 | 縣 | 價格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
山西省 | 大同市 | 大同縣 | 2000.00 | 元/頭 |
山東省 | 日照市 | 莒縣 | 1500.00 | 元/頭 |
云南省 | 玉溪市 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣 | 1780.00 | 元/頭 |
山東省 | 日照市 | 莒縣 | 1500.00 | 元/頭 |
河北省 | 石家莊市 | 靈壽縣 | 1800.00 | 元/頭 |
河北省 | 邯鄲市 | 永年縣 | 1700.00 | 元/頭 |
遼寧省 | 錦州市 | 市轄區(qū) | 1800.00 | 元/頭 |
北京市 | 二元母豬 | 1800.00 | 元/頭 | |
黑龍江省 | 齊齊哈爾市 | 依安縣 | 1850.00 | 元/頭 |
山東省 | 聊城市 | 東昌府區(qū) | 1950.00 | 元/頭 |
2017年7月16日后備二元母豬價格最新行情
84農業(yè)網免責聲明:本站部分文章系轉載自網絡,如有侵犯,請聯(lián)系我們刪除。另:本文僅代表作者個人觀點,與本站無任何關系,請網友自行判斷信息的真實性。84農業(yè)網本著服務三農的原則,不以盈利為目的,84農業(yè)網所有文章都不代表真理,僅作為參考。