2020年3月16日據(jù)統(tǒng)計(jì)四川省豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸
四川省 羅江縣 2020/3/16 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
四川省 蒲江縣 2020/3/16 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3250.00 元/噸
四川省 船山區(qū) 2020/3/16 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3210.00 元/噸
四川省 中江縣 2020/3/16 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸
四川省 涪城區(qū) 2020/3/16 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3220.00 元/噸
四川省 名山區(qū) 2020/3/16 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3060.00 元/噸
四川省 大英縣 2020/3/16 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸
四川省 東坡區(qū) 2020/3/16 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3220.00 元/噸
四川省 雁江區(qū) 2020/3/16 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
四川省 敘永縣 2020/3/16 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
四川省 金堂縣 2020/3/16 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3260.00 元/噸
相關(guān)標(biāo)簽:豆粕價(jià)格
84農(nóng)業(yè)網(wǎng)免責(zé)聲明:本站部分文章系轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵犯,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。另:本文僅代表作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),與本站無(wú)任何關(guān)系,請(qǐng)網(wǎng)友自行判斷信息的真實(shí)性。84農(nóng)業(yè)網(wǎng)本著服務(wù)三農(nóng)的原則,不以盈利為目的,84農(nóng)業(yè)網(wǎng)所有文章都不代表真理,僅作為參考。