地區(qū):安徽|北京|重慶|福建|甘肅|廣東|廣西|貴州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龍江
地區(qū):江蘇|江西|遼寧|寧夏|青海|山東|山西|陜西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|內(nèi)蒙古
行業(yè):養(yǎng)豬|養(yǎng)牛|養(yǎng)羊|養(yǎng)兔|養(yǎng)魚|養(yǎng)雞|養(yǎng)蛇|養(yǎng)鵝|養(yǎng)鴨|養(yǎng)龜|養(yǎng)蝦|養(yǎng)蟹|養(yǎng)鹿|養(yǎng)蠶|黃粉蟲
行業(yè):水稻|玉米|花生|小麥|大豆|茶葉|棉花|油菜|鵪鶉|牛蛙|黃鱔|泥鰍|蚯蚓|養(yǎng)驢|養(yǎng)蠅蛆
84農(nóng)業(yè)網(wǎng) 時(shí)間:2019-09-09 作者:佚名 來源:網(wǎng)絡(luò)整理
2019年9月9日據(jù)統(tǒng)計(jì)全國玉米價(jià)格行情,單位:元/噸
安徽省 肥西縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2230.00 元/噸
安徽省 泗縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1900.00 元/噸
安徽省 碭山縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2100.00 元/噸
安徽省 蒙城縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1895.00 元/噸
安徽省 淮上區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
安徽省 蚌山區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1950.00 元/噸
安徽省 碭山縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2100.00 元/噸
安徽省 埇橋區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2001.00 元/噸
安徽省 臨泉縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2050.00 元/噸
北京市 西城區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2010.00 元/噸
福建省 南靖縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1980.00 元/噸
福建省 湖里區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1980.00 元/噸
福建省 倉山區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1980.00 元/噸
福建省 南靖縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2030.00 元/噸
福建省 連城縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2130.00 元/噸
福建省 永春縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2200.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1800.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2200.00 元/噸
甘肅省 涇川縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1800.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2200.00 元/噸
甘肅省 莊浪縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1980.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1800.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2200.00 元/噸
廣東省 廉江市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2010.00 元/噸
廣東省 天河區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
廣東省 廉江市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2140.00 元/噸
廣東省 普寧市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1980.00 元/噸
廣東省 坡頭區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2029.00 元/噸
廣東省 仁化縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
廣東省 廉江市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2010.00 元/噸
廣西 博白縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2050.00 元/噸
廣西 博白縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2062.00 元/噸
廣西 青秀區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2030.00 元/噸
廣西 欽南區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
廣西 金秀瑤族自治縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2150.00 元/噸
廣西 象山區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2046.00 元/噸
河北省 安國市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2200.00 元/噸
河北省 昌黎縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2020.00 元/噸
河北省 威縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2050.00 元/噸
河北省 藁城區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2040.00 元/噸
河北省 滄縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 玉田縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2090.00 元/噸
河北省 安國市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2200.00 元/噸
河北省 豐南區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2060.00 元/噸
河北省 隆化縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 玉田縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2200.00 元/噸
河北省 滄縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1900.00 元/噸
河北省 隆堯縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2100.00 元/噸
河北省 定興縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2080.00 元/噸
河北省 灤縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2006.00 元/噸
河北省 橋東區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2050.00 元/噸
河北省 淶水縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2050.00 元/噸
河北省 新樂市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2100.00 元/噸
河北省 大城縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2008.00 元/噸
河北省 辛集市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2130.00 元/噸
河北省 深澤縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2120.00 元/噸
河北省 古冶區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1980.00 元/噸
河北省 肥鄉(xiāng)縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2056.00 元/噸
河北省 威縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 肥鄉(xiāng)縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2056.00 元/噸
河北省 平山縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2100.00 元/噸
河北省 隆化縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2040.00 元/噸
河北省 東光縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 廣宗縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2100.00 元/噸
河北省 灤縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2100.00 元/噸
河北省 清苑縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2006.00 元/噸
河北省 武安市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2100.00 元/噸
河北省 平泉縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1930.00 元/噸
河北省 涉縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 鹽山縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 桃城區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 隆堯縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 平山縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 辛集市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2030.00 元/公斤
河北省 寧晉縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2060.00 元/公斤
河北省 撫寧縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1900.00 元/公斤
河北省 定州市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1970.00 元/噸
河北省 灤縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2030.00 元/噸
河北省 元氏縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2180.00 元/噸
河北省 昌黎縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2020.00 元/噸
河北省 豐南區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2060.00 元/噸
河北省 橋東區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2050.00 元/噸
河北省 滄縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 淶水縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2050.00 元/噸
河北省 安國市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2200.00 元/噸
河北省 永清縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2060.00 元/噸
河北省 玉田縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2040.00 元/噸
河北省 威縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2050.00 元/噸
河北省 南皮縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2100.00 元/噸
河北省 玉田縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2200.00 元/噸
河北省 玉田縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2050.00 元/噸
河北省 平鄉(xiāng)縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2200.00 元/噸
河北省 定興縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2080.00 元/噸
河北省 大城縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2004.00 元/噸
河北省 臨城縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2064.00 元/噸
河北省 滄縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1900.00 元/噸
河北省 新樂市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2100.00 元/噸
河北省 安國市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2200.00 元/噸
河南省 上蔡縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2220.00 元/噸
河南省 永城市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 遂平縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 濮陽縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 西華縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 睢縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2090.00 元/噸
河南省 華龍區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2031.00 元/噸
河南省 汝陽縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2120.00 元/噸
河南省 襄城縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2100.00 元/噸
河南省 淇濱區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2100.00 元/噸
河南省 宜陽縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1960.00 元/噸
河南省 汝南縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1780.00 元/噸
河南省 鄲城縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2080.00 元/噸
河南省 平輿縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1850.00 元/噸
河南省 西華縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 溫縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 驛城區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 牧野區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2240.00 元/噸
河南省 襄城縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 魯山縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 汝南縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 滑縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2060.00 元/噸
河南省 虞城縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 睢縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1850.00 元/噸
河南省 永城市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2040.00 元/噸
河南省 汝南縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2040.00 元/噸
河南省 祥符區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2140.00 元/噸
河南省 林州市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1998.00 元/噸
河南省 民權(quán)縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2080.00 元/噸
河南省 浚縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2100.00 元/噸
河南省 夏邑縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1980.00 元/噸
河南省 鹿邑縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 中牟縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1980.00 元/噸
河南省 安陽縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1980.00 元/噸
河南省 衛(wèi)輝市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2010.00 元/噸
河南省 內(nèi)鄉(xiāng)縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2018.00 元/噸
河南省 睢縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2020.00 元/噸
河南省 濮陽縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 唐河縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2200.00 元/噸
河南省 衛(wèi)輝市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 上蔡縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2220.00 元/噸
河南省 固始縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 鹿邑縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2013.00 元/噸
河南省 林州市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2120.00 元/噸
河南省 淮陽縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2020.00 元/噸
河南省 中牟縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1900.00 元/噸
河南省 西華縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 舞鋼市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2200.00 元/噸
河南省 中牟縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2050.00 元/噸
河南省 祥符區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2180.00 元/噸
河南省 永城市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 睢縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2080.00 元/噸
河南省 襄城縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2100.00 元/噸
河南省 華龍區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2040.00 元/噸
河南省 舞鋼市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2100.00 元/噸
河南省 宜陽縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1960.00 元/噸
河南省 孟津縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2100.00 元/噸
河南省 鄲城縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2080.00 元/噸
河南省 平輿縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1900.00 元/噸
河南省 新鄭市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2200.00 元/噸
河南省 延津縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2140.00 元/噸
黑龍江 龍江縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1800.00 元/噸
黑龍江 尚志市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1800.00 元/噸
黑龍江 阿城市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
黑龍江 友誼縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1690.00 元/噸
黑龍江 寶清縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1690.00 元/噸
黑龍江 集賢縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1690.00 元/噸
黑龍江 肇東市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1710.00 元/噸
黑龍江 青岡縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1750.00 元/噸
黑龍江 昂昂溪區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1730.00 元/噸
黑龍江 撫遠(yuǎn)縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1700.00 元/噸
黑龍江 阿城市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1720.00 元/噸
黑龍江 青岡縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1774.00 元/公斤
黑龍江 龍江縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1800.00 元/噸
黑龍江 尚志市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1800.00 元/噸
黑龍江 東山區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1780.00 元/噸
黑龍江省 尚志市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1780.00 元/噸
湖北省 房縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2060.00 元/噸
湖北省 鐘祥市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1900.00 元/噸
湖北省 武穴市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
湖北省 江夏區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2020.00 元/噸
湖北省 孝南區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1970.00 元/噸
湖北省 竹山縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1972.00 元/噸
湖北省 浠水縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1950.00 元/噸
湖北省 宣恩縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2160.00 元/噸
湖北省 宜城市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1970.00 元/噸
湖南省 桃江縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2150.00 元/噸
湖南省 婁星區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2300.00 元/噸
湖南省 望城區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2020.00 元/噸
湖南省 安化縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2200.00 元/噸
湖南省 茶陵縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2200.00 元/噸
湖南省 祁陽縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2100.00 元/噸
湖南省 桃江縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2130.00 元/噸
湖南省 湘陰縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2100.00 元/噸
吉林省 琿春市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1800.00 元/噸
吉林省 舒蘭市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1900.00 元/噸
吉林省 長嶺縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1920.00 元/噸
吉林省 九臺(tái)區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1880.00 元/噸
吉林省 輝南縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1680.00 元/噸
吉林省 朝陽區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1900.00 元/噸
吉林省 長嶺縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1900.00 元/噸
吉林省 長嶺縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1950.00 元/噸
吉林省 長嶺縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1900.00 元/噸
吉林省 公主嶺市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1900.00 元/噸
吉林省 雙陽區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1655.00 元/噸
吉林省 伊通滿族縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1850.00 元/噸
吉林省 榆樹市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1820.00 元/噸
吉林省 公主嶺市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1845.00 元/噸
吉林省 鎮(zhèn)賚縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1800.00 元/噸
吉林省 扶余縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1800.00 元/噸
吉林省 德惠市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1810.00 元/噸
吉林省 農(nóng)安縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1810.00 元/噸
吉林省 綠園區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1810.00 元/噸
吉林省 綠園區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1810.00 元/公斤
吉林省 榆樹市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1770.00 元/公斤
吉林省 鐵東區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1680.00 元/公斤
吉林省 昌邑區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1780.00 元/公斤
吉林省 扶余縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1770.00 元/公斤
吉林省 琿春市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1800.00 元/噸
吉林省 梨樹縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1900.00 元/噸
吉林省 舒蘭市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1900.00 元/噸
吉林省 九臺(tái)區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1880.00 元/噸
江蘇省 東?h 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2140.00 元/噸
江蘇省 宿城區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2200.00 元/噸
江蘇省 如東縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
江蘇省 贛榆縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1980.00 元/噸
江蘇省 賈汪區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1980.00 元/噸
江蘇省 海門市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1950.00 元/噸
江蘇省 如東縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2016.00 元/噸
江蘇省 邳州市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1900.00 元/噸
江蘇省 銅山縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2060.00 元/噸
江蘇省 泰興市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2100.00 元/噸
江蘇省 東?h 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2140.00 元/噸
江西省 東湖區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
遼寧省 新民市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1980.00 元/噸
遼寧省 順城區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2020.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2020.00 元/噸
遼寧省 昌圖縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1980.00 元/噸
遼寧省 凌海市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2004.00 元/噸
遼寧省 昌圖縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1800.00 元/噸
遼寧省 凌源市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1980.00 元/噸
遼寧省 北鎮(zhèn)市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2040.00 元/噸
遼寧省 大石橋市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
遼寧省 普蘭店區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
遼寧省 新民市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1980.00 元/噸
遼寧省 新民市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1980.00 元/噸
遼寧省 昌圖縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1850.00 元/噸
遼寧省 沈河區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1870.00 元/噸
遼寧省 振興區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1878.00 元/噸
遼寧省 義縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1918.00 元/噸
遼寧省 鲅魚圈區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1888.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2100.00 元/噸
遼寧省 莊河市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2100.00 元/噸
遼寧省 清河門區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1840.00 元/噸
遼寧省 彰武縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1880.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2010.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2010.00 元/噸
遼寧省 朝陽縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1900.00 元/噸
遼寧省 昌圖縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2004.00 元/噸
遼寧省 凌海市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
遼寧省 凌源市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1982.00 元/噸
內(nèi)蒙古 科爾沁左翼后旗區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1910.00 元/噸
內(nèi)蒙古 科爾沁左翼后旗區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1910.00 元/噸
內(nèi)蒙古 巴林左旗區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
內(nèi)蒙古 開魯縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1840.00 元/噸
內(nèi)蒙古 敖漢旗區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1900.00 元/噸
山東省 諸城市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 禹城市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2050.00 元/噸
山東省 龍口市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2030.00 元/噸
山東省 臨朐縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2035.00 元/噸
山東省 臨淄區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2100.00 元/噸
山東省 郯城縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 新泰市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 任城區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2020.00 元/噸
山東省 高青縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2010.00 元/噸
山東省 福山區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1852.00 元/噸
山東省 肥城市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2050.00 元/噸
山東省 昌邑市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 嶧城區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 諸城市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2150.00 元/噸
山東省 鄆城縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2020.00 元/噸
山東省 臨朐縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2100.00 元/噸
山東省 平度市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 寒亭區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1960.00 元/噸
山東省 昌樂縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2032.00 元/噸
山東省 坊子區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2100.00 元/噸
山東省 諸城市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2150.00 元/噸
山東省 坊子區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2500.00 元/噸
山東省 東港區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2160.00 元/噸
山東省 嵐山區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 鄒城市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 成武縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2200.00 元/噸
山東省 萊西市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2008.00 元/噸
山東省 歷城區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2100.00 元/噸
山東省 萊陽市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2020.00 元/噸
山東省 莒縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1888.00 元/噸
山東省 沂水縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2041.00 元/噸
山東省 禹城市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2050.00 元/噸
山東省 鄒城市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2100.00 元/噸
山東省 諸城市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2100.00 元/噸
山東省 城陽區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 臨朐縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2020.00 元/噸
山東省 郯城縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 肥城市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 高密市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2200.00 元/噸
山東省 郯城縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 歷城區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1980.00 元/噸
山東省 商河縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2040.00 元/噸
山東省 諸城市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2100.00 元/噸
山東省 青州市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 博興縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1980.00 元/噸
山東省 商河縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2040.00 元/噸
山東省 嶧城區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1940.00 元/噸
山東省 齊河縣 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1950.00 元/噸
山東省 壽光市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1950.00 元/噸
山東省 市轄區(qū) 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 1940.00 元/噸
山東省 滕州市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2010.00 元/公斤
山東省 臨清市 玉米價(jià)格 9月9日 15%水分 2060.00 元/公斤
