地區(qū):安徽|北京|重慶|福建|甘肅|廣東|廣西|貴州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龍江
地區(qū):江蘇|江西|遼寧|寧夏|青海|山東|山西|陜西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|內(nèi)蒙古
行業(yè):養(yǎng)豬|養(yǎng)牛|養(yǎng)羊|養(yǎng)兔|養(yǎng)魚|養(yǎng)雞|養(yǎng)蛇|養(yǎng)鵝|養(yǎng)鴨|養(yǎng)龜|養(yǎng)蝦|養(yǎng)蟹|養(yǎng)鹿|養(yǎng)蠶|黃粉蟲
行業(yè):水稻|玉米|花生|小麥|大豆|茶葉|棉花|油菜|鵪鶉|牛蛙|黃鱔|泥鰍|蚯蚓|養(yǎng)驢|養(yǎng)蠅蛆
84農(nóng)業(yè)網(wǎng) 時(shí)間:2020-04-01 作者:佚名 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)整理
2020年4月1日據(jù)統(tǒng)計(jì)全國(guó)玉米價(jià)格行情,單位:元/噸
安徽省 碭山縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸
安徽省 濉溪縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2040.00 元/噸
福建省 平和縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2150.00 元/噸
福建省 連城縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2260.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸
甘肅省 鎮(zhèn)原縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1950.00 元/噸
甘肅省 會(huì)寧縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸
廣東省 普寧市 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1980.00 元/噸
廣東省 廉江市 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸
廣東省 澄海區(qū) 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1999.00 元/噸
廣西 興賓區(qū) 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸
貴州省 丹寨縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2400.00 元/噸
河北省 淶水縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸
河北省 藁城區(qū) 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 玉田縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1930.00 元/噸
河北省 任縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2009.00 元/噸
河北省 南宮市 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 新樂(lè)市 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸
河北省 辛集市 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1930.00 元/噸
河北省 滄縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 定興縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸
河北省 晉州市 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
河北省 黃驊市 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1980.00 元/噸
河南省 鎮(zhèn)平縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 淇縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2040.00 元/噸
河南省 汝陽(yáng)縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2005.00 元/噸
河南省 鄲城縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸
河南省 長(zhǎng)葛市 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1920.00 元/噸
河南省 舞鋼市 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1966.00 元/噸
河南省 內(nèi)鄉(xiāng)縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1830.00 元/噸
河南省 淇濱區(qū) 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 中牟縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 永城市 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 睢縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1990.00 元/噸
河南省 扶溝縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1980.00 元/噸
河南省 清豐縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸
河南省 上蔡縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1960.00 元/噸
河南省 安陽(yáng)縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1840.00 元/噸
河南省 尉氏縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1990.00 元/噸
河南省 虞城縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸
河南省 光山縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1980.00 元/噸
黑龍江 嫩江縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1840.00 元/噸
黑龍江 阿城市 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1805.00 元/噸
湖北省 下陸區(qū) 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
湖北省 建始縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2250.00 元/噸
湖北省 大冶市 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1500.00 元/噸
湖北省 宜城市 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸
湖南省 婁星區(qū) 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2160.00 元/噸
湖南省 祁陽(yáng)縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸
湖南省 龍山縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸
吉林省 輝南縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1680.00 元/噸
吉林省 長(zhǎng)嶺縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸
吉林省 舒蘭市 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸
吉林省 九臺(tái)區(qū) 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1910.00 元/噸
江蘇省 金壇區(qū) 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2004.00 元/噸
江蘇省 東?h 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2040.00 元/噸
遼寧省 龍港區(qū) 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸
遼寧省 朝陽(yáng)縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1960.00 元/噸
遼寧省 凌海市 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1880.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1962.00 元/噸
遼寧省 鲅魚圈區(qū) 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸
遼寧省 昌圖縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1938.00 元/噸
內(nèi)蒙古 敖漢旗區(qū) 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸
內(nèi)蒙古 扎魯特旗區(qū) 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸
山東省 鄆城縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1986.00 元/噸
山東省 昌邑市 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1980.00 元/噸
山東省 臨朐縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1940.00 元/噸
山東省 膠州市 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1940.00 元/噸
山東省 臨邑縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1870.00 元/噸
山東省 肥城市 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 新泰市 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸
山東省 莒南縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2080.00 元/噸
山東省 諸城市 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1930.00 元/噸
山東省 平陰縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸
山東省 平度市 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1693.00 元/噸
山東省 郯城縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸
山東省 濟(jì)陽(yáng)縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2050.00 元/噸
山東省 臨淄區(qū) 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1930.00 元/噸
山東省 高密市 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 章丘市 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸
山東省 汶上縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1910.00 元/噸
山東省 東港區(qū) 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸
山東省 淄川區(qū) 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2050.00 元/噸
山東省 福山區(qū) 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1853.00 元/噸
山東省 寒亭區(qū) 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1920.00 元/噸
山東省 臨沭縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1940.00 元/噸
山東省 嘉祥縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1918.00 元/噸
山東省 榮成市 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1950.00 元/噸
山東省 羅莊區(qū) 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1990.00 元/噸
山東省 高青縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸
山東省 定陶區(qū) 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
山西省 柳林縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸
山西省 昔陽(yáng)縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2150.00 元/噸
山西省 襄汾縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
山西省 交城縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸
山西省 清徐縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1940.00 元/噸
山西省 臨猗縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1750.00 元/噸
山西省 夏縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1950.00 元/噸
山西省 稷山縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
山西省 壺關(guān)縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1920.00 元/噸
山西省 長(zhǎng)治縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1940.00 元/噸
山西省 郊區(qū) 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸
陜西省 大荔縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
陜西省 富平縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2050.00 元/噸
陜西省 澄城縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2010.00 元/噸
陜西省 臨潼區(qū) 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
陜西省 商州區(qū) 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2040.00 元/噸
陜西省 藍(lán)田縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2050.00 元/噸
陜西省 丹鳳縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸
陜西省 鳳縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2010.00 元/噸
陜西省 周至縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
四川省 涪城區(qū) 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2210.00 元/噸
四川省 中江縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2480.00 元/噸
四川省 漢源縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2280.00 元/噸
四川省 雁江區(qū) 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2240.00 元/噸
四川省 東坡區(qū) 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2020.00 元/噸
四川省 合江縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2160.00 元/噸
四川省 金堂縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2180.00 元/噸
天津市 武清區(qū) 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸
天津市 濱海新區(qū) 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1960.00 元/噸
新疆 鞏留縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1850.00 元/噸
新疆 米東區(qū) 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 1980.00 元/噸
云南省 騰沖市 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2280.00 元/噸
云南省 尋甸縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2300.00 元/噸
云南省 易門縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2500.00 元/噸
云南省 師宗縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸
重慶市 梁平縣 2020/4/1 玉米價(jià)格 15%水分 2010.00 元/噸
相關(guān)標(biāo)簽:玉米價(jià)格
84農(nóng)業(yè)網(wǎng)免責(zé)聲明:本站部分文章系轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵犯,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。另:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與本站無(wú)任何關(guān)系,請(qǐng)網(wǎng)友自行判斷信息的真實(shí)性。84農(nóng)業(yè)網(wǎng)本著服務(wù)三農(nóng)的原則,不以盈利為目的,84農(nóng)業(yè)網(wǎng)所有文章都不代表真理,僅作為參考。