地區(qū):安徽|北京|重慶|福建|甘肅|廣東|廣西|貴州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龍江
地區(qū):江蘇|江西|遼寧|寧夏|青海|山東|山西|陜西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|內(nèi)蒙古
行業(yè):養(yǎng)豬|養(yǎng)牛|養(yǎng)羊|養(yǎng)兔|養(yǎng)魚|養(yǎng)雞|養(yǎng)蛇|養(yǎng)鵝|養(yǎng)鴨|養(yǎng)龜|養(yǎng)蝦|養(yǎng)蟹|養(yǎng)鹿|養(yǎng)蠶|黃粉蟲
行業(yè):水稻|玉米|花生|小麥|大豆|茶葉|棉花|油菜|鵪鶉|牛蛙|黃鱔|泥鰍|蚯蚓|養(yǎng)驢|養(yǎng)蠅蛆
84農(nóng)業(yè)網(wǎng) 時間:2018-03-20 作者:佚名 來源:網(wǎng)絡(luò)整理
日均價格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
1761.79 | 1875.71 | -0.01% | -0.06% |
各地均價:
省 | 市 | 縣 | 價格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
湖北省 | 黃岡市 | 武穴市 | 1600.00 | 元/頭 |
河北省 | 衡水市 | 棗強(qiáng)縣 | 1600.00 | 元/頭 |
河南省 | 周口市 | 鹿邑縣 | 1700.00 | 元/頭 |
山東省 | 日照市 | 莒縣 | 1500.00 | 元/頭 |
北京市 | 1850.00 | 元/頭 | ||
云南省 | 玉溪市 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣 | 1780.00 | 元/頭 |
北京市 | 1750.00 | 元/頭 | ||
江蘇省 | 連云港市 | 東?h | 2000.00 | 元/頭 |
河北省 | 衡水市 | 深州市 | 1700.00 | 元/頭 |
北京市 | 二元母豬 | 1700.00 | 元/頭 | |
北京市 | 2300.00 | 元/頭 | ||
山西省 | 臨汾市 | 襄汾縣 | 1800.00 | 元/頭 |
北京市 | 1700.00 | 元/頭 | ||
河北省 | 秦皇島市 | 盧龍縣 | 2100.00 | 元/頭 |
北京市 | 1700.00 | 元/頭 |
2017年12月23日后備二元母豬價格行情
84農(nóng)業(yè)網(wǎng)免責(zé)聲明:本站部分文章系轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵犯,請聯(lián)系我們刪除。另:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與本站無任何關(guān)系,請網(wǎng)友自行判斷信息的真實(shí)性。84農(nóng)業(yè)網(wǎng)本著服務(wù)三農(nóng)的原則,不以盈利為目的,84農(nóng)業(yè)網(wǎng)所有文章都不代表真理,僅作為參考。